
Moneda hoja de arce de plata canadiense 1oz. Disponible a partir del 8 de mayo
Moneda hoja de arce de plata canadiense 1oz Canadian silver maple leaf coin | ||
![]() |
Contenido de plata (gramos) | 31,10 |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro (mm) | 38 | |
Espesor (mm) | 3,29 | |
Acuñada por | RMC | |
Valor facial | 5$CAN | |
Borde | Serrado |

Moneda águila americana de plata (USA)1 oz American silver Eagle coin
Moneda águila americana de plata (USA )1 oz American silver Eagle Coin | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | 31,10 |
Peso bruto | 31,19 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro | 40,60 | |
Espesor | 2,96 | |
Acuñada por | USM | |
Valor facial | $1 | |
Borde | Aserrado |

Moneda Filarmónica de Viena 1 oz de Plata. Disponible a partir del 24 de abril
Moneda filarmónica de Viena 1 oz de plata | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | 31,10 |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro (mm) | 37,00 | |
Espesor (mm) | 3,20 | |
Acuñada por | MO | |
Valor facial | 1,5€ | |
Borde | Aserrado |

Moneda Britannia de plata de 1 onza. Disponible desde el 8 de mayo
Moneda Britannia de plata de 1 oz | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata ( gramos) | |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro (mm) | 38,61 | |
Espesor (mm) | 3,00 | |
Acuñada por | TRM | |
Valor facial | £2 | |
Borde | Aserrado |

Moneda Canguro de plata 1 oz Australia. Disponible a partir del 17 de abril
Moneda Canguro de plata 1 oz Australia | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro (mm) | 40,60 | |
Espesor (mm) | 2,98 | |
Acuñada por | PMA | |
Valor facial | $1AUD | |
Borde | Aserrado |

Moneda Krugerrand de Sudáfrica de plata 1 oz
Moneda Krugerrand de 1 oz de plata Sudáfrica | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | 31,10 |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999 | |
Diámetro (mm) | 38,72 | |
Espesor (mm) | 2,80 | |
Acuñada por | SA Mint + Rand | |
Valor facial | 1 borde | |
Borde |

Moneda de plata Búho de Atenas. 1 onza. Nueva Zelanda
Moneda de plata Búho de Atenas. 1 onza. Nueva Zelanda | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | 31,10 |
Peso bruto (gramos) | 31,10 | |
Pureza | 999 | |
Diámetro (mm) | 38,6 | |
Espesor (mm) | ||
Acuñada por | Casa Moneda Nueva Zelanda | |
Valor facial | 2 $ | |

Moneda de plata Koala de 1000 gramos. Australia.
Moneda de plata Koala de Australia de 1000 gramos Australia | ||
![]() |
Peso neto- Contenido de plata (gramos) | 1000,00 |
Peso bruto (gramos) | 1000,00 | |
Pureza | 999,9 | |
Diámetro (mm) | 100,60 | |
Espesor (mm) | 14,60 | |
Acuñada por | Perth Mint Australia | |
Valor facial | 30 AUD | |